
お電話でのお問い合わせ03-3433-6080 042-745-3283
過年度遡及修正基準が導入されて以降、基本的には基準に該当する事実が生じた時には、過年度遡及修正を実施していくことが必要になります。ただ、実務的にはどこまでやるのかというのが、非常に気になる点だと思います。
そこで、今回は過年度遡及修正の開示状況について、分析してみました。なお、データとしては少し古いので、利用には留意してください。
Ⅰ.調査対象
<会計方針の変更> | 件数 | 原則(注2) | 重要性(注3) | コメント |
たな卸資産の評価基準及び評価方法 | 5 | 1 | 1 | 影響額の算出方法を記載(2社)、 |
在外子会社の収益費用の換算基準 | 3 | 2 | 0 | 文書保存期間の記載(1社) |
引当金の計上基準 | 1 | 1 | 0 | 店舗閉鎖損失引当金 |
収益及び費用の計上基準 | 3 | 3 | 0 | 影響額軽微(1社) |
計上区分の変更 | 7 | 7 | 0 | 表示方法の変更として記載(2社) |
ヘッジ会計の方法 | 1 | 0 | 1 | |
1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用 | 9 | 9 | 0 | 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定方法 |
税金費用の計算方法(四半期特有) | 5 | 5 | 0 | 年度決算と同様に |
在外子会社のIFRS適用 | 1 | 1 | 0 | |
退職給付関係(簡便法→原則法) | 1 | - | - | 適用誤りか? |
合計 | 36 | 29 | 2 | |
<表示方法の変更> | ||||
計上区分の変更 | 4 | 4 | 0 | 【表示方法の変更】項目を作成 |
合計 | 4 | 4 | 0 |
Ⅱ.開示の重要性判断について
1.過去の誤謬の訂正
2.会計方針の変更について
Ⅲ.所見
1.原則適用会社について
2.計上区分の変更
3.その他
遡及適用が実務上不可能な場合について、具体的な記載をする会社もあり、参考にしてもらいたいと思います。