お電話でのお問い合わせ03-3433-6080 042-745-3283
改正された監査基準報告書等、および改正のもととなる公表物を以下にまとめました。
主な改正内容
以下の改正後の監査基準報告書等は、表の下に示す1~5の公表物の公表に伴う修正を反映しています。
改正後の監査基準報告書等 | 改正の元となる公表物 | |
監査基準報告書(序) | 監査基準報告書及び関連する公表物の体系及び用語 | 1,2,3 |
品質管理基準報告書第1号 | 監査事務所における品質管理 | 1,2,4 |
品質管理基準報告書第2号 | 監査業務に係る審査 | 1 |
監査基準報告書240 | 財務諸表監査における不正 | 1,2 |
監査基準報告書580 | 経営者確認書 | 1,2 |
監査基準報告書900 | 監査人の交代 | 1,2 |
財務報告内部統制監査基準報告書第1号 | 財務報告に係る内部統制の監査 | 1,2 |
期中レビュー基準報告書第2号 | 独立監査人が実施する期中財務諸表に対するレビュー | 3,4,5 |
保証業務実務指針(序) | 保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公表物の体系及び用語 | 4 |
保証業務実務指針 3000 | 監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針 | 2,4 |
監査基準報告書 560 実務指針第1号 | 後発事象に関する監査上の取扱い | 1 |
監査基準報告書 560 実務指針第2号 | 訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針 | 1,2,3 |
保証業務実務指針 2430 | 東京証券取引所の有価証券上場規程に定める組織再編主体会社の財務諸表等に対するレビュー業務に関する実務指針 | 4,5 |
保証業務実務指針 2431 | 東京証券取引所の有価証券上場規程に定める部門財務情報に対するレビュー業務に関する実務指針 | 4,5 |
保証業務実務指針 3700 | 東京証券取引所の有価証券上場規程に定める結合財務情報の作成に係る保証業務に関する実務指針 | 1 |
保証業務実務指針 2400
実務ガイダンス第1号 |
財務諸表のレビュー業務に係るQ&A(実務ガイダンス) | 4 |
公表物
1.企業会計審議会「四半期レビュー基準の期中レビュー基準への改訂に係る意見書」(2024 年3 月 27 日公表)
2.監査基準報告書 260「監査役等とのコミュニケーション」(2024 年9月 26 日改正)
3.監査基準報告書 700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」(2024 年9月 26 日改正)
4.保証業務実務指針(序)「レビュー業務実務指針、保証業務実務指針及び専門業務実務指針並びに関連する公表
物の体系及び用語」(2024 年9月 26 日改正)
5.保証業務実務指針 2400「財務諸表のレビュー業務」(2024 年4月 18 日改正)
上記内容に関する詳細は、日本公認会計士協会「「四半期開示制度の見直しに伴う監査基準報告書等の改正」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について」をご参照ください。https://jicpa.or.jp/specialized_field/20240926edz.html