お電話でのお問い合わせ03-3433-6080 042-745-3283
連結財務諸表を作成する際には、まず第一に子会社の会計方針を把握しておくことが必要不可欠となります。そこで、今回はこれら子会社の会計方針を把握するために利用する把握シートを参考として添付いたしました。
株式会社○○ | |||||
前回報告から変更なし | □ | ||||
前回から変更点がない場合、チェックマークをつけたうえで、以下のチェックについては省略可 | |||||
項目 | 該当 | 本社計算(※) | 相違なし(※2) | 当社が適用している(または変更した)処理方法 | |
重要な資産の評価基準及び方法 | |||||
・有価証券 | 子会社株式・関係会社株式 | 有 ・無 | □ | □ | |
その他有価証券(時価あり) | 有 ・無 | □ | □ | ||
その他有価証券(時価なし) | 有 ・無 | □ | □ | ||
・デリバティブ取引 | 有 ・無 | □ | □ | ||
・たな卸資産 | 商品・製品、仕掛品、材料 | 有 ・無 | □ | □ | |
貯蔵品 | |||||
重要な減価償却資産の減価償却方法 | |||||
・有形固定資産 | 有 ・無 | □ | □ | ||
・無形固定資産 | 有 ・無 | □ | □ | ||
・リース資産 | 有 ・無 | □ | □ | ||
重要な引当金の計上基準 | |||||
・貸倒引当金 | 一般債権 | 有 ・無 | □ | □ | |
貸倒懸念債権 | 有 ・無 | □ | □ | ||
・賞与引当金 | 有 ・無 | □ | □ | ||
・役員賞与引当金 | 有 ・無 | □ | □ | ||
・その他引当金 | 有 ・無 | □ | □ | ||
退職給付に係る会計処理方法 | 有 ・無 | □ | □ | ||
重要な収益及び費用の計上基準 | 有 ・無 | □ | □ | ||
重要な外貨建て債権・債務の換算方法 | 有 ・無 | □ | □ | ||
重要なヘッジ会計の処理 | 有 ・無 | □ | □ | ||
のれんの償却方法及び償却期間 | 有 ・無 | □ | □ | ||
連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 | □ | ||||
その他会計処理(ex消費税・繰延資産) | 有 ・無 | □ | □ | ||
会計方針等の変更の有無 | 有 ・無 | □ | □ | ||
表示方法の変更の有無 | 有 ・無 | □ | □ | ||
※:本社側で計算を行っている等の場合はチェックマークをつけてください。その場合「相違なし」については本社側で確認してください。 | |||||
※2:直近の有価証券報告書で「重要な会計方針」などを確認し、本社と相違ない場合、チェックマークをつけてください。 | |||||
なお、相違する場合や、会計方針に変更のあった場合、右欄に具体的な処理方法を記載ください。 | |||||
株式会社○○ | |||||
○○ ○○ 印 | |||||
株式会社●●(親会社) | |||||
○○ ○○ 印 |